20/04/2011 às 13:14 | Comunicação
A FBF parabeniza os clubes e as ligas municipais que completaram mais um ano de contribuição para o futebol baiano.
Neste final de mês, dois clubes fazem aniversário de fundação, são eles, Jacuipense e Camaçariense, abaixo segue a lista completa dos aniversariantes do mês:
| Data de Fundação | Clube |
| 2/4/1970 | Alagoinhas Atlético Clube |
| 3/4/1940 | Ass. Desportiva Leônico |
| 3/4/1948 | Colo-Colo de Futebol e Regatas |
| 21/04/1965 | Esporte Clube Jacuipense |
| 28/04/1977 | Sport Clube Camaçariense |
Ainda confira as Ligas Municipais que estão comemorando mais um ano de fundação. Confira a lista completa:
| Data de Fundação | Liga Municipal |
| 3/4/1944 | Liga Canavieirense de Futebol |
| 4/4/1977 | Liga de Futebol Simõesfilhense |
| 5/4/1985 | Liga Itapeense de Futebol |
| 6/4/1996 | Liga Desportiva Pintadense |
| 7/4/1974 | Liga Desportiva de Lauro de Freitas |
| 7/4/1983 | Liga Florestense de Futebol |
| 8/4/1978 | Liga Desportiva Esplanadense |
| 12/4/1964 | Liga Desportiva Luzense |
| 12/4/1984 | Liga Desportiva Gongogiense |
| 13/4/1984 | Liga Desportiva de Nova Soure |
| 15/4/1978 | Liga Sanfelipense de Futebol |
| 18/4/1984 | Liga Desportiva Casanovense |
| 20/4/1990 | Liga Barbarense de Futebol |
| 21/4/1955 | Liga Conquistense de Desportos Terrestre |
| 25/4/1953 | Liga Ibirataiense de Futebol |
| 26/4/1944 | Liga Desportiva do Município de Nazaré |
| 27/4/1998 | Liga Desportiva de Iramaia |
A FBF parabeniza os clubes e as ligas municipais que completaram mais um ano de contribuição para o futebol baiano.