05/07/2011 às 18:09 | Comunicação
Clubes e Ligas festejam mais um ano de lutas, conquistas e vitórias.
Neste mês, 04 (quatro) clubes fazem aniversário de fundação, confira quais são na tabela abaixo:
| Data de Fundação | Clube | Anos |
| 02/7/1937 | Ass. Desportiva Bahia de Feira | 74 |
| 02/7/1982 | Eunápolis Esporte Clube | 29 |
| 02/7/1999 | Esporte Clube Itapetinga | 12 |
| 22/7/1985 | Esporte Clube Poções | 26 |
A Associação Desportiva Bahia de Feira é a mais antiga entre os outros 3 clubes desse mês.
Já na lista de aniversário das Ligas Municipais a Liga Itapebiense de Futebolé a mais velha, com 57 anos enquanto a Liga Amadorista Desportiva de Macaraníé mais caçula, com 30 anos de fundação.
Confira a lista completa:
| Data de Fundação | Liga Municipal | Anos |
| 01/7/1954 | Liga Itapebiense de Futebol | 57 |
| 01/7/1968 | Liga Desportiva Amargosense | 43 |
| 01/7/1986 | Liga Desportiva de Poções | 25 |
| 02/7/1961 | Liga Esportiva Itaparicana | 50 |
| 02/7/1968 | Liga Desportiva Sangonçalense | 43 |
| 09/7/1968 | Liga Desportiva Ipiraense | 43 |
| 11/7/1961 | Liga Muritibana de Desportos | 50 |
| 12/7/1977 | Liga Amadorista Lençoense de Futebol | 34 |
| 15/7/1980 | Liga Morrense de Futebol | 31 |
| 20/7/1977 | Liga Desportiva Euclidense | 34 |
| 24/7/1986 | Liga Desportiva de Rafael Jambeiro | 25 |
| 25/7/1983 | Liga Amadorista Desportiva de Macaraní | 30 |
| 28/7/1984 | Liga Ganduense de Futebol | 31 |
| 30/7/1982 | Liga Desportiva Quijinguense | 29 |
A FBF parabeniza a todos os realizadores, fundadores, atletas, e torcedores das Ligas e Clubes da Capital e do Interior da Bahia.