04/01/2019 às 14:59 | Comunicação
Atlântico e Bahia jogam neste sábado (5), enquanto Jacobina, Vitória da Conquista e Vitória atuam no domingo (6)
Neste final de semana, os cinco clubes baianos voltam a jogar pela 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, pela segunda rodada da competição. Atlântico (na foto) e Bahia, que venceram seus jogos de estreia entram em campo neste sábado (5), buscando mais três pontos para ficarem próximos da classificação. Já Jacobina, Vitória e Vitória da Conquista perderam suas partidas na primeira rodada e tentam a reabilitação neste domingo (6).
Confira abaixo as tabelas de classificação dos grupos onde estão nossos representantes, bem como os jogos da próxima rodada, com os respectivos locais e horários (da Bahia):
TIMES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vocem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 FF Sports | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
V. da Conquista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
TIMES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 São Carlos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 Atlântico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 Criciúma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 América-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
TIMES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Bahia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 Guarani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Taquaritinga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 Boavista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
TIMES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Novorizontino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 Desportiva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 U. Barbarense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
TIMES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Água Santa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 Aquidauanense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 Jacobina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |