03/04/2019 às 15:34 | Comunicação
Confira aqui quem são os homenageados
Cinco clubes e 18 ligas municipais amadoras de futebol do estado comemoram, neste mês de abril, mais um ano de fundação. Entre eles estão o Alagoinhas Atlético Clube, terceiro colocado do Baianão 2019, e o Jacuipense, que também disputou a elite do estadual neste ano.
Já entre as ligas, estão algumas que disputaram a última edição do Campeonato Intermunicipal.
A FBF, através do presidente Ricardo Lima, parabeniza e saúda a todos os filiados e seus torcedores pela importante data.
Confira a relação dos aniversariantes de abril:
Clubes:
2/4/1970 | Alagoinhas Atlético Clube |
3/4/1940 | Ass. Desportiva Leônico |
3/4/1948 | Colo-Colo de Futebol e Regatas |
21/4/1965 | Esporte Clube Jacuipense |
28/4/1977 | Sport Clube Camaçariense |
3/4/1944 | Liga Canavieirense de Futebol |
4/4/1977 | Liga de Futebol Simõesfilhense |
5/4/1985 | Liga Itapeense de Futebol |
6/4/1996 | Liga Desportiva Pintadense |
7/4/1974 | Liga Desportiva de Lauro de Freitas |
7/4/1983 | Liga Florestense de Futebol |
8/4/1978 | Liga Desportiva Esplanadense |
12/4/1964 | Liga Desportiva Luzense |
12/4/1984 | Liga Desportiva Gongogiense |
13/4/1984 | Liga Desportiva de Nova Soure |
15/4/1978 | Liga Sanfelipense de Futebol |
18/4/1984 | Liga Desportiva Casanovense |
20/4/1990 | Liga Barbarense de Futebol |
20/4/2010 | Liga Desportiva de Luís Eduardo Magalhães |
21/4/1955 | Liga Conquistense de Desportos Terrestre |
25/4/1953 | Liga Ibirataiense de Futebol |
26/4/1944 | Liga Desportiva do Município de Nazaré |
27/4/1998 |
Liga Desportiva de Iramaia |