Bem vindo(a) à Federação Bahiana de Futebol

INTERMUNICIPAL 2025

Grupo 1

Posição P J V E D GP GC SG %
Santaluz 6 2 2 0 0 4 2 2 100.00
Capim Grosso 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33
Barrocas 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.67
Valente 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67

Grupo 2

Posição P J V E D GP GC SG %
Rio Real 4 2 1 1 0 1 0 1 66.67
Tucano 3 2 1 0 1 5 2 3 50.00
Crisópolis 3 2 1 0 1 1 1 0 50.00
Euclides da Cunha 1 2 0 1 1 1 5 -4 16.67

Grupo 3

Posição P J V E D GP GC SG %
Itaberaba 6 2 2 0 0 6 2 4 100.00
Anguera 4 2 1 1 0 4 3 1 66.67
Serra Preta 1 2 0 1 1 1 4 -3 16.67
Tapiramutá 0 2 0 0 2 4 6 -2 0.00

Grupo 4

Posição P J V E D GP GC SG %
Serrinha 6 2 2 0 0 5 0 5 100.00
Biritinga 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
Feira de Santana 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.67
Santa Bárbara 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.00

Grupo 5

Posição P J V E D GP GC SG %
Santo Amaro 6 2 2 0 0 6 3 3 100.00
Terra Nova 3 2 1 0 1 5 4 1 50.00
Cachoeira 3 2 1 0 1 3 2 1 50.00
São Félix 0 2 0 0 2 0 5 -5 0.00

Grupo 6

Posição P J V E D GP GC SG %
Simões Filho 6 2 2 0 0 7 0 7 100.00
Alagoinhas 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33
Pojuca 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67
Lauro de Freitas 1 2 0 1 1 0 5 -5 16.67

Grupo 7

Posição P J V E D GP GC SG %
Cabaceiras do Paraguaçu 4 2 1 1 0 3 1 2 66.67
Santo Estevão 4 2 1 1 0 3 2 1 66.67
Saubara 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.67
Cruz das Almas 1 2 0 1 1 2 4 -2 16.67

Grupo 8

Posição P J V E D GP GC SG %
Castro Alves 6 2 2 0 0 4 0 4 100.00
Santo Antônio de Jesus 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
Itiruçu 1 2 0 1 1 0 3 -3 16.67
Vera Cruz 0 2 0 0 2 1 3 -2 0.00

Grupo 9

Posição P J V E D GP GC SG %
Coarací 6 2 2 0 0 4 2 2 100.00
Camamu 2 2 0 2 0 0 0 0 33.33
Ibirapitanga 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67
Ipiaú 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
Itapetinga 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
Ibicaraí 4 2 1 1 0 1 0 1 66.67
Caatiba 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.67
Nova Canaã 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
Paratinga 6 2 2 0 0 6 2 4 100.00
Barreiras 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00
Luís Eduardo Magalhães 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.00

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
Brumado 3 1 1 0 0 5 3 2 100.00
Lagoa Real 3 1 1 0 0 2 0 2 100.00
Palmas de Monte Alto 0 2 0 0 2 3 7 -4 0.00

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
Uruçuca 6 2 2 0 0 5 0 5 100.00
Buerarema 4 2 1 1 0 7 2 5 66.67
Almadina 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.67
Itabuna 0 2 0 0 2 1 10 -9 0.00

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
Itamaraju 6 2 2 0 0 3 0 3 100.00
Prado 3 2 1 0 1 3 1 2 50.00
Alcobaça 1 2 0 1 1 2 4 -2 16.67
Teixeira de Freitas 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.67

Documentos

REGULAMENTO
PLANO DE AÇÃO
FILIADOS
TABELA
ESTATÍSTICAS
ARTILHARIA
CLASSIFICAÇÃO
CAMPANHA
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5