Bem vindo(a) à Federação Bahiana de Futebol

INTERMUNICIPAL 2025

Grupo 1

Posição P J V E D GP GC SG %
Barrocas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Capim Grosso 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Santaluz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Valente 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 2

Posição P J V E D GP GC SG %
Crisópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Euclides da Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Rio Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Tucano 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 3

Posição P J V E D GP GC SG %
Anguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Itaberaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Serra Preta 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Tapiramutá 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 4

Posição P J V E D GP GC SG %
Biritinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Feira de Santana 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Santa Bárbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Serrinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 5

Posição P J V E D GP GC SG %
Cachoeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Santo Amaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
São Félix 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Terra Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 6

Posição P J V E D GP GC SG %
Alagoinhas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Lauro de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pojuca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Simões Filho 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 7

Posição P J V E D GP GC SG %
Cabaceiras do Paraguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Cruz das Almas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Santo Estevão 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Saubara 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 8

Posição P J V E D GP GC SG %
Castro Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Itiruçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Santo Antônio de Jesus 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Vera Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 9

Posição P J V E D GP GC SG %
Camamú 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Coarací 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ibirapitanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ipiaú 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
Caatiba 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ibicaraí 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Itapetinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nova Canaã 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
Barreiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Luís Eduardo Magalhães 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Paratinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
Brumado 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Lagoa Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Palmas de Monte Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
Almadina 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Buerarema 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Itabuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Uruçuca 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
Alcobaça 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Itamaraju 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Teixeira de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Documentos

REGULAMENTO
PLANO DE AÇÃO
FILIADOS
TABELA
ESTATÍSTICAS
ARTILHARIA
CLASSIFICAÇÃO
CAMPANHA
Rodada 1