Bem vindo(a) à Federação Bahiana de Futebol

INTERMUNICIPAL 2025

Grupo 1

Posição P J V E D GP GC SG %
Capim Grosso 9 5 2 3 0 5 3 2 60.00
Santaluz 7 5 2 1 2 4 4 0 46.67
Barrocas 5 5 1 2 2 6 7 -1 33.33
Valente 5 5 1 2 2 1 2 -1 33.33

Grupo 2

Posição P J V E D GP GC SG %
Tucano 12 5 4 0 1 17 2 15 80.00
Euclides da Cunha 8 5 2 2 1 4 5 -1 53.33
Rio Real 5 5 1 2 2 1 9 -8 33.33
Crisópolis 3 5 1 0 4 1 7 -6 20.00

Grupo 3

Posição P J V E D GP GC SG %
Anguera 9 5 2 3 0 6 4 2 60.00
Itaberaba 8 5 2 2 1 7 4 3 53.33
Serra Preta 8 5 2 2 1 4 5 -1 53.33
Tapiramutá 1 5 0 1 4 5 9 -4 6.67

Grupo 4

Posição P J V E D GP GC SG %
Serrinha 13 5 4 1 0 10 2 8 86.67
Biritinga 8 5 2 2 1 6 4 2 53.33
Santa Bárbara 4 5 1 1 3 3 8 -5 26.67
Feira de Santana 2 5 0 2 3 1 6 -5 13.33

Grupo 5

Posição P J V E D GP GC SG %
Santo Amaro 13 5 4 1 0 9 3 6 86.67
Cachoeira 8 5 2 2 1 6 3 3 53.33
Terra Nova 7 5 2 1 2 8 8 0 46.67
São Félix 0 5 0 0 5 1 10 -9 0.00

Grupo 6

Posição P J V E D GP GC SG %
Simões Filho 13 5 4 1 0 18 1 17 86.67
Pojuca 10 5 3 1 1 7 5 2 66.67
Alagoinhas 3 5 0 3 2 3 7 -4 20.00
Lauro de Freitas 1 5 0 1 4 1 16 -15 6.67

Grupo 7

Posição P J V E D GP GC SG %
Cabaceiras do Paraguaçu 11 5 3 2 0 8 3 5 73.33
Santo Estevão 6 5 1 3 1 6 7 -1 40.00
Saubara 5 5 1 2 2 6 8 -2 33.33
Cruz das Almas 4 5 1 1 3 7 9 -2 26.67

Grupo 8

Posição P J V E D GP GC SG %
Castro Alves 13 5 4 1 0 21 2 19 86.67
Santo Antônio de Jesus 8 5 2 2 1 7 8 -1 53.33
Vera Cruz 6 5 2 0 3 11 6 5 40.00
Itiruçu 1 5 0 1 4 0 23 -23 6.67

Grupo 9

Posição P J V E D GP GC SG %
Coaraci 15 5 5 0 0 11 3 8 100.00
Ipiaú 5 5 1 2 2 3 3 0 33.33
Ibirapitanga 4 5 1 1 3 4 9 -5 26.67
Camamu 3 5 0 3 2 1 4 -3 20.00

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
Itapetinga 11 5 3 2 0 6 1 5 73.33
Nova Canaã 10 5 3 1 1 4 2 2 66.67
Ibicaraí 5 5 1 2 2 2 5 -3 33.33
Caatiba 1 5 0 1 4 1 5 -4 6.67

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
Paratinga 7 3 2 1 0 6 2 4 77.78
Barreiras 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.22
Luís Eduardo Magalhães 1 2 0 1 1 1 4 -3 16.67

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
Brumado 10 4 3 1 0 11 4 7 83.33
Lagoa Real 4 3 1 1 1 3 3 0 44.44
Palmas de Monte Alto 0 3 0 0 3 3 10 -7 0.00

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
Uruçuca 12 5 4 0 1 13 2 11 80.00
Buerarema 8 5 2 2 1 11 7 4 53.33
Almadina 6 5 1 3 1 9 5 4 40.00
Itabuna 1 5 0 1 4 2 21 -19 6.67

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
Itamaraju 12 5 4 0 1 10 1 9 80.00
Prado 7 5 2 1 2 5 3 2 46.67
Alcobaça 6 5 1 3 1 5 6 -1 40.00
Teixeira de Freitas 2 5 0 2 3 3 13 -10 13.33

Documentos

REGULAMENTO
PLANO DE AÇÃO
FILIADOS
TABELA
ESTATÍSTICAS
ARTILHARIA
CLASSIFICAÇÃO
CAMPANHA
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6