Bem vindo(a) à Federação Bahiana de Futebol

INTERMUNICIPAL 2026

Grupo 1

Posição P J V E D GP GC SG %
Rodelas 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00
Paulo Afonso 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Tucano 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Glória 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00

Grupo 2

Posição P J V E D GP GC SG %
Crisópolis 3 1 1 0 0 3 0 3 100.00
Araçás 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00
Conde 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00
Rio Real 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00

Grupo 3

Posição P J V E D GP GC SG %
Conceição do Coité 3 1 1 0 0 4 0 4 100.00
Santaluz 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Valente 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Ichú 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00

Grupo 4

Posição P J V E D GP GC SG %
Serrinha 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00
Barrocas 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Santa Bárbara 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Biritinga 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00

Grupo 5

Posição P J V E D GP GC SG %
Capim Grosso 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00
Ipirá 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00
Miguel Calmon 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00
Pé de Serra 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00

Grupo 6

Posição P J V E D GP GC SG %
Anguera 3 1 1 0 0 2 0 2 100.00
Feira de Santana 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33
Santanópolis 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33
Amélia Rodrigues 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00

Grupo 7

Posição P J V E D GP GC SG %
Cabaceiras do Paraguaçu 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Cachoeira 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Conceição da Feira 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
São Félix 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33

Grupo 8

Posição P J V E D GP GC SG %
Alagoinhas 3 1 1 0 0 2 1 1 100.00
Lauro de Freitas 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00
Catu 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00
Pojuca 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00

Grupo 9

Posição P J V E D GP GC SG %
Simões Filho 3 1 1 0 0 5 0 5 100.00
Maragojipe 3 1 1 0 0 2 0 2 100.00
Saubara 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00
São Felipe 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.00

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
Castro Alves 3 1 1 0 0 2 0 2 100.00
Santo Antônio de Jesus 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00
Brejões 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00
Itatim 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
Jaguaquara 3 1 1 0 0 2 0 2 100.00
Itiruçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Irajuba 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
Aurelino Leal 3 1 1 0 0 1 0 1 100.00
Ibirapitanga 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33
Ilhéus 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33
Itabuna 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
Brumado 3 1 1 0 0 2 1 1 100.00
Contendas do Sincorá 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Poções 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
Vitória da Conquista 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
Barro Preto 3 1 1 0 0 2 1 1 100.00
Coaraci 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33
Itapetinga 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33
Caatiba 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.00

Grupo 15

Posição P J V E D GP GC SG %
Itamaraju 3 1 1 0 0 3 0 3 100.00
Camacã 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33
Santa Cruz da Vitória 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33
Teixeira de Freitas 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00

Documentos

REGULAMENTO
PLANO DE AÇÃO
FILIADOS
TABELA
ESTATÍSTICAS
ARTILHARIA
CLASSIFICAÇÃO
CAMPANHA
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6