Bem vindo(a) à Federação Bahiana de Futebol

INTERMUNICIPAL 2024

Grupo 1

Posição P J V E D GP GC SG %
Jacobina 6 4 1 3 0 5 4 1 50.00
Miguel Calmon 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.67
João Dourado 4 4 1 1 2 4 4 0 33.33

Grupo 2

Posição P J V E D GP GC SG %
Ipirá 13 6 4 1 1 7 4 3 72.22
Serrinha 10 6 2 4 0 5 2 3 55.56
Santa Bárbara 5 6 1 2 3 4 7 -3 27.78
Serra Preta 4 6 1 1 4 4 7 -3 22.22

Grupo 3

Posição P J V E D GP GC SG %
Euclides da Cunha 16 6 5 1 0 12 1 11 88.89
Quijingue 10 6 3 1 2 13 5 8 55.56
Glória 9 6 3 0 3 7 10 -3 50.00
Jeremoabo 0 6 0 0 6 0 16 -16 0.00

Grupo 4

Posição P J V E D GP GC SG %
Crisópolis 16 6 5 1 0 11 1 10 88.89
Tucano 10 6 3 1 2 12 13 -1 55.56
Barrocas 8 6 2 2 2 8 5 3 44.44
Ribeira do Pombal 0 6 0 0 6 2 14 -12 0.00

Grupo 5

Posição P J V E D GP GC SG %
Valente 14 6 4 2 0 5 0 5 77.78
Santaluz 9 6 2 3 1 8 2 6 50.00
Conceição do Coité 8 6 2 2 2 2 2 0 44.44
Retirolândia 1 6 0 1 5 0 11 -11 5.56

Grupo 6

Posição P J V E D GP GC SG %
Conceição da Feira 15 6 5 0 1 16 3 13 83.33
Feira de Santana 12 6 4 0 2 9 7 2 66.67
Alagoinhas 7 6 2 1 3 8 7 1 38.89
Pojuca 1 6 0 1 5 2 18 -16 5.56

Grupo 7

Posição P J V E D GP GC SG %
Simões Filho 16 6 5 1 0 21 3 18 88.89
São Sebastião do Passé 6 6 2 0 4 7 9 -2 33.33
Lauro de Freitas 6 6 1 3 2 4 10 -6 33.33
Camaçari 5 6 1 2 3 6 16 -10 27.78

Grupo 8

Posição P J V E D GP GC SG %
Cachoeira 16 6 5 1 0 11 1 10 88.89
Saubara 10 6 3 1 2 11 9 2 55.56
Santo Amaro 6 6 1 3 2 12 12 0 33.33
Cruz das Almas 1 6 0 1 5 3 15 -12 5.56

Grupo 9

Posição P J V E D GP GC SG %
Castro Alves 18 6 6 0 0 15 1 14 100.00
Valença 8 6 2 2 2 4 8 -4 44.44
Santo Antônio de Jesus 3 6 0 3 3 1 6 -5 16.67
Conceição do Almeida 3 6 0 3 3 0 5 -5 16.67

Grupo 10

Posição P J V E D GP GC SG %
Ipiaú 14 6 4 2 0 15 2 13 77.78
Ibirapitanga 11 6 3 2 1 9 3 6 61.11
Jequié 8 6 2 2 2 9 5 4 44.44
Itiruçu 0 6 0 0 6 0 23 -23 0.00

Grupo 11

Posição P J V E D GP GC SG %
Itapetinga 13 6 4 1 1 14 5 9 72.22
Ibicaraí 13 6 4 1 1 15 7 8 72.22
Itabuna 4 6 1 1 4 5 13 -8 22.22
Vitória da Conquista 4 6 1 1 4 6 15 -9 22.22

Grupo 12

Posição P J V E D GP GC SG %
Uruçuca 13 6 4 1 1 8 4 4 72.22
Aurelino Leal 12 6 4 0 2 8 4 4 66.67
Coarací 10 6 3 1 2 8 3 5 55.56
Ilhéus 0 6 0 0 6 3 16 -13 0.00

Grupo 13

Posição P J V E D GP GC SG %
Bom Jesus da Lapa 7 4 2 1 1 5 3 2 58.33
Luís Eduardo Magalhães 5 4 1 2 1 7 5 2 41.67
Paratinga 4 4 1 1 2 3 7 -4 33.33

Grupo 14

Posição P J V E D GP GC SG %
Brumado 6 4 2 0 2 8 4 4 50.00
Guanambi 6 4 2 0 2 6 7 -1 50.00
Palmas de Monte Alto 6 4 2 0 2 4 7 -3 50.00

Grupo 15

Posição P J V E D GP GC SG %
Potiraguá 16 6 5 1 0 15 2 13 88.89
Itagimirim 9 6 3 0 3 10 8 2 50.00
Itaju do Colônia 6 6 2 0 4 6 16 -10 33.33
Mascote 4 6 1 1 4 5 10 -5 22.22

Grupo 16

Posição P J V E D GP GC SG %
Eunápolis 9 4 3 0 1 7 5 2 75.00
Itamaraju 5 4 1 2 1 5 4 1 41.67
Prado 2 4 0 2 2 2 5 -3 16.67

Documentos

REGULAMENTO
PLANO DE AÇÃO
FILIADOS
TABELA
ESTATÍSTICAS
ARTILHARIA
CLASSIFICAÇÃO
CAMPANHA
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6